страницы А.Лебедева [pagez.ru]
Начало: Церковный календарь

Подвижные праздники и продолжительность постов на 532 года

Подвижные праздники и продолжительность постов на 532 года
Прод-ть мясоеда
до Великого поста
Начало
Великого поста
Благо-
вещение
ПАСХА Возне-
сение
Пятиде-
сятница
Петров пост
Простой
год
Високос-
ный год
Простой
год
Високос-
ный год
Начало Прод-ть
4 н. 4 д.4 н. 5 д.01.02.02.02.Св. среда22.03.30.04.10.05.17.056 недель
4 н. 5 д.4 н. 6 д.02.02.03.02.Св. вторник23.03.01.05.11.05.18.055 н. 6 д.
4 н. 6 д.5 недель03.02.04.02.Св. понельник24.03.02.05.12.05.19.055 н. 5 д.
5 недель5 н. 1 д.04.02.05.02.Св. воскресенье25.03.03.05.13.05.20.055 н. 4 д.
5 н. 1 д.5 н. 2 д.05.02.06.02.Стр. суббота26.03.04.05.14.05.21.055 н. 3 д.
5 н. 2 д.5 н. 3 д.06.02.07.02.Стр. пятница27.03.05.05.15.05.22.055 н. 2 д.
5 н. 3 д.5 н. 4 д.07.02.08.02.Стр. четверг28.03.06.05.16.05.23.055 н. 1 д.
5 н. 4 д.5 н. 5 д.08.02.09.02.Стр. среда29.03.07.05.17.05.24.055 недель
5 н. 5 д.5 н. 6 д.09.02.10.02.Стр. вторник30.03.08.05.18.05.25.054 н. 6 д.
5 н. 6 д.6 недель10.02.11.02.Стр. понедельник31.03.09.05.19.05.26.054 н. 5 д.
6 недель6 н. 1 д.11.02.12.02.Вербное воскресенье01.04.10.05.20.05.27.054 н. 4 д.
6 н. 1 д.6 н. 2 д.12.02.13.02.Суббота 6 недели02.04.11.05.21.05.28.054 н. 3 д.
6 н. 2 д.6 н. 3 д.13.02.14.02.Пятница 6 недели03.04.12.05.22.05.29.054 н. 2 д.
6 н. 3 д.6 н. 4 д.14.02.15.02.Четверг 6 недели04.04.13.05.23.05.30.054 н. 1 д.
6 н. 4 д.6 н. 5 д.15.02.16.02.Среда 6 недели05.04.14.05.24.05.31.054 недели
6 н. 5 д.6 н. 6 д.16.02.17.02.Вторник 6 недели06.04.15.05.25.05.01.063 н. 6 д.
6 н. 6 д.7 недель17.02.18.02.Понедельник 6 недели07.04.16.05.26.05.02.063 н. 5 д.
7 недель7 н. 1 д.18.02.19.02.Воскресенье 5 недели08.04.17.05.27.05.03.063 н. 4 д.
7 н. 1 д.7 н. 2 д.19.02.20.02.Суббота 5 недели09.04.18.05.28.05.04.063 н. 3 д.
7 н. 2 д.7 н. 3 д.20.02.21.02.Пятница 5 недели10.04.19.05.29.05.05.063 н. 2 д.
7 н. 3 д.7 н. 4 д.21.02.22.02.Четверг 5 недели11.04.20.05.30.05.06.063 н. 1 д.
7 н. 4 д.7 н. 5 д.22.02.23.02.Среда 5 недели12.04.21.05.31.05.07.063 недели
7 н. 5 д.7 н. 6 д.23.02.24.02.Вторник 5 недели13.04.22.05.01.06.08.062 н. 6 д.
7 н. 6 д.8 недель24.02.25.02.Понедельник 5 недели14.04.23.05.02.06.09.062 н. 5 д.
8 недель8 н. 1 д.25.02.26.02.Воскресенье 4 недели15.04.24.05.03.06.10.062 н. 4 д.
8 н. 1 д.8 н. 2 д.26.02.27.02.Суббота 4 недели16.04.25.05.04.06.11.062 н. 3 д.
8 н. 2 д.8 н. 3 д.27.02.28.02.Пятница 4 недели17.04.26.05.05.06.12.062 н. 2 д.
8 н. 3 д.8 н. 4 д.28.02.29.02.Четверг 4 недели18.04.27.05.06.06.13.062 н. 1 д.
8 н. 4 д.8 н. 5 д.01.03.01.03.Среда 4 недели19.04.28.05.07.06.14.062 недели
8 н. 5 д.8 н. 6 д.02.03.02.03.Вторник 4 недели20.04.29.05.08.06.15.061 н. 6 д.
8 н. 6 д.9 недель03.03.03.03.Понедельник 4 недели21.04.30.05.09.06.16.061 н. 5 д.
9 недель9 н. 1 д.04.03.04.03.Воскресенье 3 недели22.04.31.05.10.06.17.061 н. 4 д.
9 н. 1 д.9 н. 2 д.05.03.05.03.Суббота 3 недели23.04.01.06.11.06.18.061 н. 3 д.
9 н. 2 д.9 н. 3 д.06.03.06.03.Пятница 3 недели24.04.02.06.12.06.19.061 н. 2 д.
9 н. 3 д.9 н. 4 д.07.03.07.03.Четверг 3 недели25.04.03.06.13.06.20.061 н. 1 д.
(Практические приемы всевозможных календарных вычислений. Изд. В.П. Быкова. 1901.)

Данная таблица позволяет определить дни переходящих праздников (кроме Благовещения) и продолжительность постов, зависящих от дня Пасхт Христовой (по старому стилю). Например, в 2001 году Пасха будет 2 апреля. Это значит, что Благовещенье приходится на субботу 6 недели Великого поста, Вознесение - 11 мая, Троица - 21 мая и т.д.

Источник: Святая Русь. Исторический календарь-альманах. М., 2000
 


Copyright © 2001-2007, Pagez, webmaster(a)pagez.ru